|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | 100٪ ص | وزن: | 71gsm |
|---|---|---|---|
| عرض: | 57/58 '' | دور: | مضادة للماء |
| كثافة: | 320 طن | إنهاء: | سيير |
| إبراز: | 71GSM أقمشة بوليستر مقاومة للماء,320T أقمشة مقاومة للماء |
||
320T 50D قطن ملمس قماش حريري 71GSM طارد للماء 100٪ أقمشة بوليستر
1.الأوصاف:
النسيج هو 100٪ قماش حريري طارد للماء في الهواء الطلق.كثافته 320T.ننتهي من P / D و W / R و ciring.لذلك فهي مقاومة للماء وناعمة.ويمتاز هذا القماش بملمس قطني الملمس.يشيع استخدام القماش في الملابس الشتوية مثل السترات.
وفقًا لمتطلباتك ، يمكننا القيام بالعديد من عمليات التشطيب للحصول على وظائف مختلفة ، تمامًا مثل الطلاء أو التصفيح أو الترابط أو ما إلى ذلك.
2.تحديد:
| اسم | 100٪ قطن بوليستر ملمس قماش حريري طارد للماء في الهواء الطلق |
| مواد | 100٪ بوليستر |
| دعم | PD ، WR ، Cire |
| كثافة | 320 ت |
| وزن | 71 جرام |
| عرض | 57/58 '' |
| اللون | مختلف الألوان المتاحة |
| اساسي | يمكن أن تلبي REACH ، ROHS ، EN71-3 |
| موك | 1000 م |
| التعبئة والتغليف | عن طريق القوائم 50 مترًا أو وفقًا لمتطلباتك ، أكياس بوليستر ، تعبئة فراغ |
| مصطلح الدفع | تي / ت |
3.الميزات والاستخدامات:
عادة ما يستخدم هذا النسيج في صناعة السترات ، والسترات الواقية من الرصاص أو ما إلى ذلك ، كما أن بعض العملاء يفضلون استخدام هذا القماش كبطانة للملابس.
4.مراقبة الجودة:
لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة وخط مراقبة الجودة المهنية والناس.
| ملكية | طريقة | اساسي |
| غسل | اختبار BS EN ISO 105 C06 AC | 3-4 |
| عرق | ISO 105 E04 | 3-4 |
| خفيفة | ISO 105 B02 | 3-4 |
| نقل الصبغة | AATCC 163 | 3-4 |
| طبخ رطب / جاف | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
| قوة الدموع | EN ISO 13937-1 | 12N أقل من 80 جرام ؛15N فوق 80 جرام |
| انزلاق التماس | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| قوة الانفجار | BS EN ISO 13938 | > 40BL (متماسكة) |
| مقاومة التمزق | ASTM-D-3939 | 4 (متماسكة) |
| قوة الشد | BS EN ISO 13934-2 | 35 بل |
| مقاومة التآكل | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Wheel | بو 1500r |
| مقاومة التآكل | EN ISO 12947-2 | قماش > 20000r |
| مقاومة بيلينغ | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| مقاوم للمياه | AATCC-22-2010 | |
| مقاوم المياه | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (حسب متطلبات العميل) |
| نفاذية الهواء | ASTM D737 | |
| نفاذية بخار الماء | ASTM E96 | 3000 جم / م 2/24 ساعة |
| قوة الترابط للنسيج الرقائقي | AATCC-D2714-07 (التنظيف الجاف) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
5.المزيد من الصور:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Sara Shi
الهاتف :: +86-15906251086
الفاكس: 86-512-6365-9503